Сравните условия на кредитные и дебетовые карты, ипотеку, потребительские кредиты. Выбирайте выгодные предложения от Газпромбанка.
Адреса и телефоны отделений Газпромбанка в Самаре. Ближайшие отделения на карте и часы работы. Курсы валют Газпромбанка в Самаре. Реквизиты и телефоны бесплатной горячей линии.
Лицензия №354 информация на сайте ЦБ РФ
Найдите отделения Газпромбанка в Самаре на карте онлайн. Работающие отделения и банкоматы в выходные дни (субботу и воскресение). Отделения рядом с вами и ближайшие к вам банкоматы. Номера отделений Газпромбанка в Самаре и адреса указаны на карте.
Адреса офисов Газпромбанка в Самаре и расположение банкоматов указаны вместе с информацией о графике и режиме работы в том числе в субботу и воскресенье, станции метро, номером отделения или дополнительного офиса и фактическим адресом. Чтобы быстро найти нужное отделение, воспользуйтесь формой быстрого поиска, указав известные вам данные отделения, офиса, банкомата.
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Банкомат | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3 | Алабинская | |
Банкомат | г. Самара, ш. Московское, д. 284а | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Молодежная, д. 4 | ||
Банкомат | г. Самара, пер. 1-й, д. 55 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Гагарина, д. 119 А | ||
Отделение | г. Самара, ш. Московское, д. 284а |
Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—15:30 предпраздничные дни: — 1 час |
|
Отделение | г. Самара, ул. Гагарина, д. 119а | Спортивная, Советская |
Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—15:30 предпраздничные дни: — 1 час |
Отделение | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106а, стр. 1 | Российская |
Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—19:00 предпраздничные дни: — 1 час Обслуживание юридических лиц: пн.-чт.: 09:00—17:00 пт. и предпраздничные дни: 09:00—16:00 |
Отделение | г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 30а |
Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—15:30 предпраздничные дни: — 1 час Обслуживание юридических лиц: пн.-чт.: 09:00—17:00 пт. и предпраздничные дни: 09:00—16:00 |
|
Отделение | г. Самара, ул. Победы, д. 105 | Безымянка, Кировская |
Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—19:30 сб.: 09:00—15:30 предпраздничные дни: — 1 час |
Банкомат | г. Самара, ул. Ульяновская, д. 18 | Алабинская | |
Банкомат | г. Самара, ул. Студеный Овраг | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Победы, д. 105 | Безымянка, Кировская | |
Банкомат | г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 | Московская, Российская | |
Банкомат | г. Самара, ш. Московское, 18-й км, д. 25с | ||
Банкомат | г. Самара, ш. Московское, 24-й км, д. 5 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253а | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 363 Б | ||
Банкомат | г. Самара, ш. Московское, д. 163а | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Воеводина, д. 24 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Челюскинцев, д. 16 | Российская, Алабинская | |
Банкомат | г. Самара, ул. Стара Загора, д. 167г, корп. 1 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Свободы, д. 2в | Победа, Советская | |
Банкомат | г. Самара, ул. Мичурина, д. 15 | Алабинская | |
Банкомат | г. Самара, ул. Клиническая, д. 39 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Тополей, д. 12 | ||
Банкомат | г. Самара, ш. Московское, д. 106 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Партизанская, д. 17 Б | ||
Банкомат | г. Самара, просп. Кирова, д. 147 | ||
Банкомат | г. Самара, пер. Старый, д. 6 | Юнгородок | |
Банкомат | г. Самара, ул. Советской Армии, д. 298 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Стара Загора, д. 84 | ||
Банкомат | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106а, стр. 1 | Российская | |
Банкомат | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 | Алабинская | |
Банкомат | г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 30а |
Покупка
56.70 Р
Продажа
77.50 Р
Обновлено
08:00
Покупка
57.70 Р
Продажа
77.73 Р
Обновлено
08:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 56.70 | 77.50 | 57.70 | 77.73 |
2022-08-15 | 60.52 | 76.53 | 61.10 | 75.10 |
2022-08-14 | 53.20 | 75.00 | 53.30 | 75.10 |
2022-08-13 | 53.20 | 75.00 | 53.30 | 75.10 |
2022-08-12 | 53.20 | 75.00 | 53.30 | 75.10 |
2022-08-11 | 53.20 | 75.00 | 53.30 | 75.10 |
2022-08-10 | 53.20 | 75.00 | 53.30 | 75.10 |
Процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации.
Тема: Газпромбанк
Хороший сайт!